2020年1-2月公司SCI和EI检索论文情况
1、公司SCI和EI发文情况
2020年1-2月,公司作为第一署名单位发表SCI论文229篇、EI论文343篇。SCI论文中,中国科公司文献情报中心期刊分区1区论文38篇、2区论文108篇,3区论文60篇,4区论文23篇,分别占比17%、47%、26%、10%。
2、公司发表T0类期刊论文
2020年1-2月,公司作为第一署名单位发表T0类期刊论文9篇,具体如下表所示。
| 论文题名 | 期刊 | 作者 | 所在单位 | 影响因子 |
| High-performance flexible self-powered tin disulfide nanoflowers/reduced graphene oxide nanohybrid-based humidity sensor driven by triboelectric nanogenerator | NANO ENERGY | Zhang, Dongzhi; Xu, Zhenyuan; Yang, Zhimin; Song, Xiaoshuang | 信息与控制工程公司 | 15.548 |
| Graphitic carbon nitride catalyzes selective oxidative dehydrogenation of propane | APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | Cao, Lei; Dai, Pengcheng; Zhu, Lei; Yan, Liting; Chen, Ruihua; Liu, Dandan; Gu, Xin; Li, Liangjun; Xue, Qingzhong; Zhao, Xuebo | 化学工程公司 | 14.229 |
| Fabrication of a Hydrogen-Bonded Organic Framework Membrane through Solution Processing for Pressure-Regulated Gas Separation | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | Feng, Shou; Shang, Yanxue; Wang, Zhikun; Kang, Zixi; Wang, Rongming; Jiang, Jianzhuang; Fan, Lili; Fan, Weidong; Liu, Zhanning; Kong, Guodong; Feng, Yang; Hu, Songqing; Guo, Hailing; Sun, Daofeng | 理公司 | 12.257 |
| A homojunction-heterojunction-homojunction scaffold boosts photocatalytic H-2 evolution over Cd0.5Zn0.5S/CoO hybrids | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A | Zhao, Haitao; Guo, Luyan; Xing, Chuanwang; Liu, Heyuan; Li, Xiyou | 理公司 | 10.733 |
| Covalent grafting of p-phenylenediamine molecules onto a bubble-like carbon surface for high performance asymmetric supercapacitors | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A | Chao Huangfu; Liu, Zheng; Zhou, Qihang; Wang, Lin; Wei, Tong; Qiu, Zhipeng; Zhang, Su; Fan, Zhuangjun | 材料科学与工程公司 | 10.733 |
| Learning Optimized Structure of Neural Networks by Hidden Node Pruning With L-1 Regularization | IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS | Xie, Xuetao; Zhang, Huaqing; Wang, Junze; Chang, Qin; Wang, Jian; Pal, Nikhil R. | 理公司 | 10.387 |
| A shadow constrained conditional generative adversarial net for SRTM data restoration | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | Dong, Guoshuai; Huang, Weimin; Smith, William A. P.; Ren, Peng | 海洋与空间信息公司 | 8.218 |
| Current-Sensorless Finite-Set Model Predictive Control for LC-Filtered Voltage Source Inverters | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | Zheng, Changming; Dragicevic, Tomislav; Blaabjerg, Frede | 信息与控制工程公司 | 7.224 |
| A Practical Core Loss Estimation Method for Three-Phase Three-Level Grid-Connected Inverters | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | Zhao, Rende; Wang, Cun; Loh, Poh Chiang; Yan, Qingzeng; Xu, Hailiang; Blaabjerg, Frede | 新能源公司 | 7.224 |
附:
2020年1-2月公司发表SCI和EI论文情况.xlsx
说明:数据库检索时间为2020年3月2日,分析的是公司2020年以第一署名单位发表的SCI和EI论文,SCI论文类型为Article和Review,EI论文类型为Journal article,论文所在单位的判定是基于论文地址字段。中科院期刊分区采用的是2019年版期刊分区数据。

